価格 | 890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市新町1467-3 |
||
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩14分 | ||
コメント | 新町第二小校区 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市新町1467-3 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 232m² |
坪数 | 70.18坪 | 坪単価 | 126,817円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 30m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 新町第二小学校 新町中学校 | ||
設備・条件 | 上下水・ガス引き込みなし、農地転用必要、洪水浸水想定区域内(0.5m未満) |
||
物件番号 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。