価格 | 1,890万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市吉井町多比良295、296-1 |
||
交通 | 上信電鉄 馬庭駅 徒歩36分 | ||
コメント | 吉井インター近く 広々800坪(実測面積) |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市吉井町多比良295、296-1 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 馬庭駅 徒歩36分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 2510.85m² |
坪数 | 759.53坪 | 坪単価 | 24,884円 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 48m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 1.1m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 24m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 7m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | 上信越自動車道 吉井インターチェンジまで約1.4km | ||
設備・条件 | 公営水道 プロパンガス、浄化槽エリア |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。