価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市本動堂206-3 |
||
交通 | 上信電鉄 西山名駅 徒歩41分 | ||
コメント | 美土里小学校近くの住宅街 角地 【動画公開中】動画はこちらから
|
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県藤岡市本動堂206-3 |
||
---|---|---|---|
交通 | 上信電鉄 西山名駅 徒歩41分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 149.17m² |
坪数 | 45.12坪 | 坪単価 | 84,220円 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.2m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 5.5m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。