価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市藤岡2017-4 |
||
交通 | JR八高線 群馬藤岡駅 徒歩31分 | ||
コメント | 【動画公開中】動画はこちらから |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県藤岡市藤岡2017-4 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR八高線 群馬藤岡駅 徒歩31分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 124.24m² |
坪数 | 37.58坪 | 坪単価 | 93,135円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。