価格 | 130万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市新町2049-9 |
||
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩15分 | ||
コメント | 【動画公開中】 |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市新町2049-9 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 62.02m² |
坪数 | 18.76坪 | 坪単価 | 69,296円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 3.6m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 1.6m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。