価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町1867-15 |
||
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩4分 | ||
コメント | 倉賀野駅まで徒歩4分!倉賀野小学校まで徒歩5分! |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県高崎市倉賀野町1867-15 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 倉賀野駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 177.38m² |
坪数 | 53.66坪 | 坪単価 | 149,087円 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 14.5m |
周辺環境 | 高崎市立倉賀野小学校 高崎市立倉賀野中学校 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 69831849062 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。