価格 | 1,900万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県藤岡市藤岡2360-2 |
||
交通 | JR八高線 群馬藤岡駅 徒歩30分 | ||
コメント | 【動画公開中】動画はこちらから |
物件画像
物件詳細情報
所在地 | 群馬県藤岡市藤岡2360-2 |
||
---|---|---|---|
交通 | JR八高線 群馬藤岡駅 徒歩30分 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 1799.99m² |
坪数 | 544.5坪 | 坪単価 | 34,894円 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 27m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 20m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2.5m |
位置指定道路2 | |||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 地目宅地部分399.99㎡、地目畑部分合計1,181㎡、その他共有持ち分あり。接道:2項道路中心より2m後退必要 |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
MAP(最寄駅)
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。